第41回表彰概要
本年度応募総数は、13,933件でした。 |
文部科学大臣賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | 気泡式流速計 | 愛知県 豊田市立高岡中学校1年 別府 千裕 |
市村アイデア優秀賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ヨシズをおろ装! | 愛知県 星城中学校1年 毛受 桃萌 |
朝日新聞社賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | 歩くの楽楽くつ | 京都府 立命館小学校4年 河田 愛里彩 |
朝日小学生新聞賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | サブマリン1号 深海のナゾをさぐれ | 京都府 立命館小学校3年 大島 夕奈 |
朝日中学生ウィークリー賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | 歩数でわかる距離測定用靴 | 熊本県 熊本市立城南学校2年 野口 太朗 |
科学技術館 館長賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ベイブレード トレーニング機 | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校4年 岩西 雄也 |
市村アイデア記念賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | かみこっぷきせかえにんぎょう | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 平満 陽香 |
2 | ふしぎなオーロラボックス | 愛知県 安城市立明和小学校2年 澤田 里織乃 |
3 | キャッピアノでドレエコソラシド | 愛知県 刈谷市立朝日小学校2年 角岡 虎哲 |
4 | どこどこ?めがね | 京都府 立命館小学校3年 千歳 康弘 |
5 | 分子式パズル | 京都府 立命館小学校5年 麻生 解 |
6 | 宇宙旅行気分が味わえる「スペース スコープ」 | 佐賀県 佐賀市立川副小学校6年 本村 優衣 |
市村アイデア奨励賞
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | ひえひえウォータークーラー | 京都府 立命館小学校1年 新谷 建人 |
2 | 海の思い出 | 京都府 立命館小学校1年 小原 衣央里 |
3 | みなみ大とうじまにふるゆき? | 京都府 立命館小学校1年 黒田 志 |
4 | 猿も木から落ちる(地しん計+非常灯) | 愛知県 豊田市立若園小学校3年 佐々岡 朋希 |
5 | あみ目スッキリ | 福島県 湯川村立勝常小学校3年 柏木 純翔 |
6 | 明かりカットで星きれい | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校4年 森山 拓海 |
7 | 明かりがつくふうりん | 長崎県 佐世保市児童文化館 発明教室 小学4年 Branker Kaila |
8 | キラキラ星座早見盤 | 京都府 立命館小学校4年 江沼 芳乃香 |
9 | さい後のいってきまで使えるシャンプーボトル | 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校4年 鳥谷尾 祥太 |
10 | あなたの生まれた日は何曜日? | 愛知県 刈谷市立小高原小学校4年 田邉 裕明 |
11 | らくらくくん | 愛知県 刈谷市立双葉小学校4年 佐藤 史尚 |
12 | ふしぎな車 | 愛知県 安城市立安城北部小学校4年 稲垣 雄樹 |
13 | スライムーバー | 愛知県 安城市立二本木小学校4年 川崎 太郎 |
14 | しま馬たちのかくれんぼ | 愛知県 刈谷少年発明クラブ5年 馬場 愛里 |
15 | ロック貯金箱 | 愛知県 刈谷市立双葉小学校5年 大石 篤 |
16 | おりたたみ式 足ふきマット | 愛知県 刈谷市立平成小学校6年 酒井 理帆 |
17 | 洗たく物がとりこみやすいハンガーかけ | 愛知県 刈谷市立亀城小学校6年 仁科 有貴 |
18 | これで安心 針キャッチ | 愛知県 刈谷市立朝日小学校6年 高畑 海渡 |
19 | コンパクトかさ立て | 愛知県 安城市立篠目学校1年 森山 大地 |
20 | 筋雲の再現 | 福岡県 福岡教育大学附属小倉学校1年 瀬口 和也 |
21 | 着せ替え傘 | 岡山県 岡山市立石井学校2年 越宗 咲衣 |
22 | 誰でも1人で使える いす | 岡山県 岡山大学教育学部附属学校2年 森野 青 |
23 | 守る!!画鋲クリップ | 愛知県 刈谷市立朝日学校2年 岡野 李咲 |
24 | ワンタッチ安全ピン | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学3年 加納 諄也 |
25 | らくらく散歩 | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学3年 大屋 翔誉 |
市村アイデア賞佳作
アイデア名 | 受賞者 | |
---|---|---|
1 | しかけめーろ | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 玉田 悠斗 |
2 | かざ車でまんげきょう | 京都府 立命館小学校1年 板倉 舞香 |
3 | よるはひかるよ くるまくん | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 石川 将汰 |
4 | 水きり すっきりエコネット | 京都府 立命館小学校1年 柏木 美紅 |
5 | エコで水やり水車 | 京都府 立命館小学校1年 越智 勇仁 |
6 | プリントそろえてボックス | 愛知県 刈谷市立双葉小学校2年 阿部 りこ |
7 | どの花すきかな | 愛知県 刈谷市立亀城小学校2年 三浦 橘乃 |
8 | ふりこのボールおとしゲーム | 愛知県 刈谷市立日高小学校2年 大石 隼輔 |
9 | ダンボールはぐるまの一りん車 | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校2年 大橋 茜 |
10 | 海のともだちイルカとトビウオのジャンプ | 愛知県 安城市立安城中部小学校2年 中村 優斗 |
11 | どきどきピエロ | 愛知県 安城市立安城中部小学校2年 石川 哲平 |
12 | プチプチワニ | 愛知県 刈谷市立富士松東小学校3年 藤田 健斗 |
13 | 玉のじしゃくのジェットコースター | 愛知県 安城市立丈山小学校3年 一柳 慎之介 |
14 | いい運転チェックき | 愛知県 刈谷市立双葉小学校3年 山本 千歳 |
15 | 人力湯わかしき | 愛知県 安城市立桜林小学校3年 妹尾 一輝 |
16 | 光電池式自動しゃぼん玉発生そうち | 愛知県 安城市立明和小学校4年 磯村 祥子 |
17 | 月のみち欠けをフラフープでやってみよう | 愛知県 刈谷市立小垣江小学校4年 西村 嘉智 |
18 | はやぶさの新!サンプルリターン | 京都府 立命館小学校4年 大友 陽太 |
19 | マイハンドベル | 愛知県 刈谷市立朝日小学校4年 桂川 琴名 |
20 | HAPPY☆クラッカー | 愛知県 刈谷市立双葉小学校4年 梶岡 実咲 |
21 | ひまわりの家 | 兵庫県 関西学院初等部4年 角野 琴菜 |
22 | 動く絵を楽しもう!!〜くるくるマンガ〜 | 佐賀県 神埼市立千代田東部小学校4年 原口 真比呂 |
23 | ソーラーエコクッキング | 神奈川県 市村自然塾・関東5年 荒井 里枝子 |
24 | ラクラクお米とぎ器 | 愛知県 刈谷市立富士松東小学校5年 関口 みなみ |
25 | 自動水まき機 | 愛知県 刈谷市立日高小学校5年 千壽 陽介 |
26 | とうみ式鳥のエサ分別機 | 愛知県 安城市立高棚小学校5年 今野 汐音 |
27 | ウォータージェットシューティング花火 | 愛知県 刈谷市立平成小学校5年 乾 康平 |
28 | 竜の巣3(異次元空間) | 千葉県 千葉市立泉谷小学校5年 野澤 誠司 |
29 | 物運び水平ロボット | 愛知県 安城市立丈山小学校5年 林 洸希 |
30 | 回れ!エコ音反動車 | 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属小学校5年 山口 颯仁 |
31 | 文字を書いても汚れない、「小指手ぶくろ」 | |
32 | 簡単エコ・ドライヤーハンガー | 鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属小学校6年 山際 杏奈 |
33 | だれでも簡単!ぞうきんしぼり機 | 愛知県 刈谷市立小高原小学校6年 塚本 莉子 |
34 | STOP!Bookちゃん | 愛知県 刈谷市立双葉小学校6年 丸尾 萌々子 |
35 | レモン果汁スライムで作った実用的小型電池 | 佐賀県 唐津市立長松小学校6年 末次 真大 |
36 | ふしぎな洗濯ばさみ | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校1年 清藤 香織 |
37 | 楽々缶タン | 大阪府 大阪教育大学附属平野中学校1年 呉本 和香奈 |
38 | ずっとつかえるカレンダー | 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校1年 岩下 勇輝 |
39 | 楽楽めくれ〜る | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 佐藤 比奈 |
40 | 安全フック | 愛知県 碧南市立新川中学校2年 山本 亜紀 |
41 | 画びょう一発キャッチャー | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 杉浦 優斗 |
42 | オーロラ スコープ | 愛知県 刈谷市立刈谷東中学校2年 鯉江 梨央 |
43 | とっても便利!三角コーナー | 佐賀県 佐賀市立城南中学校2年 中垣 早也香 |
44 | かわいい!かご指ピアノ | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 竹田 涼華 |
45 | 取り出しラクラクCDボックス | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校3年 三浦 佳奈 |
46 | 砂時計自動反転タイマー | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校3年 福與 麻緒 |
47 | 不思議な!木登りキツツキ | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 加藤 幹也 |
48 | 安全万歩計ライト | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校3年 鈴木 紗英 |
49 | ビニールホースのジェットコースター | 愛知県 刈谷少年発明クラブ3年 大久保 果穂 |
50 | 視覚化された数式 | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校3年 黒川 絢加 |
51 | 釣れる!計れる!釣り竿 | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校3年 菊川 翔真 |
52 | シリコン フライパンぶた | 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校3年 樫山 真美 |
53 | 常識をクツがえす!スッと履けるシューズ | 和歌山県 和歌山県立向陽中学校3年 田中 颯樹 |
団体賞
賞 | 受賞団体 | |
---|---|---|
最優秀団体賞 | 01 | 立命館小学校 |
優秀団体賞 | 02 | 安城市立明和小学校 |
03 | 刈谷市立双葉小学校 | |
奨 励 賞 | 04 | 岡山大学教育学部附属中学校 |
05 | 刈谷市立亀城小学校 | |
06 | 熊本大学教育学部附属中学校 |