第42回表彰概要
| 本年度応募総数は、17,103件でした。 |
文部科学大臣賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 水草発電用「泡車」(あわぐるま) | 福井県 小浜市立雲浜小学校5年 瀬戸 友暁 |
市村アイデア優秀賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 正十二面体の金魚と回る金魚ばち | 愛知県 刈谷少年発明クラブ 小学4年 都築 ほなみ |
朝日新聞社賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | どれも同じ大きさケーキカッター | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校3年 菱沼 香帆 |
朝日小学生新聞賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 自分ではかれる身長計 | 愛知県 刈谷市立朝日小学校3年 畑 颯斗 |
朝日中学生ウィークリー賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 万能ロープ | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 中学1年 彦坂 大幹 |
科学技術館 館長賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 温度による音速の変化を利用した遅延ホース式分布型温度感知器 | 千葉県 千葉市立千城台西中学校1年 市毛 貴大 |
市村アイデア記念賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | かめさんしゃわー | 愛知県 刈谷市立東刈谷小学校1年 岩佐 謙伸 |
| 2 | 楽らくコーディネート | 愛知県 安城市立明和小学校3年 澤田 里織乃 |
| 3 | ドレミトライアングル | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校3年 原田 結菜 |
| 4 | 落鍵箱(ラッキーボックス) | 愛知県 安城市立篠目中学校1年 加藤 大希 |
| 5 | 正多(十二)面体で慣性の法則調べ | 愛知県 刈谷市立刈谷南中学校1年 都築 みなみ |
| 6 | 上手に目薬 | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校1年 平野 周 |
市村アイデア奨励賞
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | 涼しいせん風きシアター | 京都府 立命館小学校2年 久保 裕一郎 |
| 2 | おくとびっくり☆ハッピーバースデー♪ | 京都府 立命館小学校2年 黒田 志 |
| 3 | 何分?何分?いろいろ砂時計 | 千葉県 柏市立旭東小学校2年 宮本 大成 |
| 4 | 光のアクアリウム | 愛知県 豊田市立根川小学校3年 赤崎 瑞歩 |
| 5 | ちゅうしゃきの高度計 | 京都府 立命館小学校3年 石田 あす花 |
| 6 | からまらないバッティング練習き | 愛知県 刈谷市立双葉小学校3年 本多 創 |
| 7 | セミのぬけがらはく物館 | 愛知県 安城市立今池小学校3年 八重尾 怜 |
| 8 | ブーメラン発射器 | 愛知県 刈谷市立亀城小学校4年 市川 将馬 |
| 9 | 手描きホログラムのうかび上がるecoアニメ | 京都府 立命館小学校4年 大島 夕奈 |
| 10 | 雨の水で家の中がすずしくなる! | 佐賀県 市村自然塾・九州4年 大野 太靖 |
| 11 | いつでも野菜とるぞ | 青森県 弘前市立桔梗野小学校5年 成田 千紘 |
| 12 | くるくるかんそうき | 千葉県 横芝光町立東陽小学校6年 川原 巧幹 |
| 13 | 強風でも骨がおれないかさカバー | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校6年 鈴木 智晴 |
| 14 | ほんからまもるくん | 千葉県 千葉市立泉谷小学校6年 野澤 誠司 |
| 15 | お風呂に空中クラゲと発電銀河 | 愛知県 安城市立今池小学校6年 山内 勇人 |
| 16 | 傘っぱ | 和歌山県 和歌山県立向陽中学校1年 磯部 彩乃 |
| 17 | いかないで!扇風機 | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校1年 近藤 優芽 |
| 18 | 遠近法定規 | 愛知県 刈谷市立朝日中学校1年 畑 海渡 |
| 19 | Lock Check Key | 岡山県 岡山大学教育学部附属中学校1年 中野 雅司 |
| 20 | 手がぬれない!楽々お掃除&エサやり | 愛知県 刈谷市立朝日中学校1年 山本 杏菜 |
| 21 | くるっとシャキットさん | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 犬飼 遥夏 |
| 22 | ボール置き | 岡山県 岡山市立芳泉中学校2年 坂屋 歩 |
| 23 | 小さい所でもきれいになるモップ | 熊本県 熊本市立東町中学校2年 原野 伊澄 |
| 24 | タイヤ空気測定器 | 佐賀県 鳥栖市立鳥栖西中学校2年 松尾 奈津子 |
| 25 | よくばり化学自動車 | 宮城県 登米市立南方中学校3年 渋谷 佳樹 |
市村アイデア賞佳作
| アイデア名 | 受賞者 | |
|---|---|---|
| 1 | かぜでくろーる | 愛知県 刈谷市立双葉小学校1年 河口 翔 |
| 2 | ぶんぶんごませんぷうき | 京都府 立命館小学校1年 岡野 奈々子 |
| 3 | こなものはんぶんこ | 京都府 立命館小学校1年 海渡 絵理香 |
| 4 | こん虫くるくるおいかけっこ | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校2年 近藤 優衣 |
| 5 | ぐるぐるにんぎょうかみしばい | 愛知県 刈谷市立双葉小学校2年 小澤 文月 |
| 6 | 漢字パズルゲーム | 京都府 立命館小学校2年 岡部 祥悟 |
| 7 | ふしぎな浄水器 | 京都府 立命館小学校2年 本田 あい |
| 8 | ハサミカブトとツメキリクワガタ | 愛知県 刈谷市立富士松南小学校2年 水上 頼 |
| 9 | 虫(チュウ) イン ガン | 愛知県 安城市立丈山小学校2年 大村 壮一朗 |
| 10 | くるくるうかぶじ石のおもちゃ | 愛知県 刈谷市立亀城小学校2年 中村 眞崇 |
| 11 | のびずにはがセール | 愛知県 刈谷市立富士松北小学校3年 中川 桃奈 |
| 12 | 楽(らく)ふめくり | 愛知県 豊田少年少女発明クラブ 小学3年 石川 和音 |
| 13 | かぎをかえさないとテレビが見れないトレー | 愛知県 刈谷市立朝日小学校3年 原田 梨帆 |
| 14 | きみの「つみ」はどのくらい? | 愛知県 安城市立安城中部小学校3年 内藤 里佳 |
| 15 | ベルトローラーで動く電車からのけしき | 愛知県 刈谷市立衣浦小学校3年 大橋 茜 |
| 16 | はねかえりサンシャイン | 京都府 立命館小学校4年 寺村 元輝 |
| 17 | 自動お知らせ非常持出ボックス | 愛知県 豊田市立若園小学校4年 佐々岡 朋希 |
| 18 | らくらくコンパス | 京都府 京都市立下鴨小学校4年 久保田 壮 |
| 19 | 百人一首せい破セット | 愛知県 平和町おもちゃを作る会 小学4年 伊東 秀晃 |
| 20 | シュートゲーム | 愛知県 刈谷市立亀城小学校4年 杉本 麻水 |
| 21 | モーゥ 力は少しでいいよ! | 愛知県 刈谷市立双葉小学校5年 佐藤 史尚 |
| 22 | お役立ち 空気穴ストロー | 愛知県 刈谷市立双葉小学校5年 谷澤 涼香 |
| 23 | 紙コップ絵本 | 青森県 弘前市立桔梗野小学校5年 成田 侑芽 |
| 24 | 自由角じょうぎ | 愛知県 大府市少年少女発明クラブ5年 仁田 ゆき |
| 25 | 究極のエコヨーヨー「くるピカ」 | 愛知県 安城市立二本木小学校5年 川崎 太郎 |
| 26 | いねむりぼうし(防止) | 愛知県 刈谷市立亀城小学校5年 酒井 杏菜 |
| 27 | ぼうしでエコバック | 神奈川県 市村自然塾・関東6年 田野 百絵 |
| 28 | 緊急避難できるボール型キャビン | 愛知県 平和町おもちゃを作る会6年 三輪 春貴 |
| 29 | 回転式ボトル洗い器 | 愛知県 刈谷市立富士松南小学校6年 横山 諒 |
| 30 | 快適room | 愛知県 刈谷市立かりがね小学校6年 犬飼 穂風 |
| 31 | みんなが涼しくなれる扇風機 | 福岡県 小郡市立のぞみが丘小学校6年 元松 東吾 |
| 32 | 家族でマンゲキョウ | 愛知県 刈谷市立富士松東小学校6年 北迫 あやめ |
| 33 | チリンチリン砂時計 | 愛知県 刈谷市立富士松東小学校6年 近藤 秀樹 |
| 34 | 最強☆目覚まし時計 | 和歌山県 和歌山県立向陽中学校1年 矢川 あみる |
| 35 | 隣の芝生よりきれいに見せ枡 | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校1年 谷 友惠 |
| 36 | 水まき楽ちん棒 | 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校1年 森下 俊 |
| 37 | 砂鉄式 免振金魚鉢 | 愛知県 刈谷市立朝日中学校1年 鳥谷尾 京花 |
| 38 | 雨水で濡れずに車の中に入れる傘 | 福井県 勝山市立勝山中部中学校1年 西野 葉月 |
| 39 | すりおろしボード | 岡山県 岡山市立芳泉中学校2年 蔦野 早桜里 |
| 40 | 化学お絵描き紙 | 熊本県 熊本市立東町中学校2年 林 穂南 |
| 41 | おもしろ忍者小物入れ | 愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校2年 萱嶋 成美 |
| 42 | 見る、聞く、地震探知機 | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校2年 西依 脩祐 |
| 43 | 非常時スルスル階段 | 愛知県 刈谷市立依佐美中学校2年 正木 里歩 |
| 44 | 踊る振り子の箱 | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 山下 裕己 |
| 45 | 交通網(防音壁)を利用した振動音発電 | 静岡県 富士市立富士川第二中学校3年 佐野 綱生 |
| 46 | 足こぎ扇羽機 | 栃木県 日光市立三依中学校3年 七田 人比古 |
| 47 | 原子二輪車 | 沖縄県 沖縄市立美東中学校3年 福士 将音 |
| 48 | エコクリーナー | 神奈川県 寒川町立寒川中学校3年 齋藤 信 |
| 49 | 簡単!つまめるテープメーカー | 愛知県 刈谷市立富士松中学校3年 近藤 大雅 |
| 50 | 電気を使わない噴水兼打ち水器 | 愛知県 刈谷市立雁が音中学校3年 大原 匡喜 |
団体賞
| 賞 | 受賞団体 | |
|---|---|---|
| 最優秀団体賞 | 01 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
| 優秀団体賞 | 02 | 刈谷市立双葉小学校 |
| 03 | 立命館小学校 | |
| 奨 励 賞 | 04 | 弘前市立桔梗野小学校 |
| 05 | 岡山市立芳泉中学校 | |
| 06 | 熊本市立東町中学校 |













